Вид фисташек | Фасовка | Особенности |
Соленые жареные | 150 г | Классический вариант с морской солью |
Несоленые | 200 г | Натуральный вкус без добавок |
В скорлупе | 250 г | Традиционный способ подачи |
Пищевая ценность соленых фисташек (на 100 г)
Калорийность | 560 ккал |
Белки | 20 г |
Жиры | 45 г |
Углеводы | 27 г |
- Фисташки очищенные
- Морская соль
- Растительное масло (подсолнечное)
- Крупные отборные ядра
- Оптимальная степень обжарки
- Минимальное количество нераскрывшихся орехов
Фисташки содержат полезные жиры, белок, клетчатку и антиоксиданты.
Стоимость на 15-20% ниже рыночной при сохранении качества.
Условия хранения | Срок годности |
В закрытой упаковке при +15...+20°C | 6 месяцев |
В холодильнике в герметичной таре | 9 месяцев |
В морозильной камере | 12 месяцев |
Вид фисташек | Цена |
Соленые жареные (150 г) | 180-220 рублей |
Несоленые (200 г) | 200-240 рублей |
В скорлупе (250 г) | 220-260 рублей |
- Скидки при покупке от 3 упаковок
- Наборы с другими орехами
- Сезонные распродажи
- Как самостоятельная закуска
- В салатах и холодных закусках
- Для украшения десертов
- В выпечке и кондитерских изделиях